Tarifs
Les tarifs de Visas Express s'appliquent à chaque demande à l'exclusion des frais consulaires et des frais de service tiers.
Frais de prestation
Tarif HT | Tarif TTC |
Cameroun Tourisme, Côte d'Ivoire Service de Collecte, Mauritanie, Sénégal, Sénégal Service de Collecte | Coûts variables | Coûts variables |
Australie : ETA affaires, Australie : ETA tourisme, B-ETA Canadien, Canada T-ETA, Canada Transit ETA, Etats-Unis : ESTA affaires, Etats-Unis : ESTA tourisme, Guam : ESTA affaires, Guam : ESTA tourisme, Israël B-ETA, Israel T-ETA, Kenya Official ETA, Kenya Tourism -ETA, Kenya Transit ETA, Nouvelle-Zélande ETA, Puerto Rico : ESTA affaires, Puerto Rico : ESTA tourisme | €37,00 | €44,40 |
Australie eVisitor | €63,00 | €75,60 |
Arabie Saoudite, Arabie saoudite eVisa tourisme, Azerbaïdjan Tourisme, Brazil Tourist eVisa, Brazil transit évisa, Burkina Faso eVisa affaires, Burkina Faso Tourist eVisa, Cameroun eVisa affaires, Equatorial Guinea eVisa affaires, Equatorial Guinea eVisa touriste, Evisa de croisière Saoudien, E-visa de tourisme pour le Zimbabwe, eVisa étudiant Burkina Fusa, eVisa Russie affaires, eVisa Russie Tourisme, Fidji eVisa touriste, Indonésie eVisa affaires, Indonésie eVisa touriste, Jordanie eVisa affaires, Kuwait Tourist eVisa, Malaise eVisa affaires, Malaisie eVisa touriste, Mozambique eVisa affaires, Mozambique eVisa touriste, Myanmar e-visa affaire, Myanmar e-visa tourisme, Ouganda e-visa, Pré-enrôlement Cap-vert, République de Namibie Visa électronique de travail, Visa d'affaires pour le Zimbabwe, Visa électronique d'affaires pour le Brésil, Visa électronique de transit pour le Zimbabwe, Visa électronique pour la conférence Burkina Faso, Visa électronique pour la conférence du Zimbabwe, Visa électronique touristique pour la République de Namibie, Visa électronique touristique pour le Laos, Visa électronique touristique pour le Népal, Zimbabwe KAZA E-visa | €95,00 | €114,00 |
e-visa d’affaires BahreÏn,, e-visa de conférence pour l'Éthiopie, e-visa de journaliste éthiopien, e-visa de tourisme pour l'Éthiopie, e-visa tourisme Oman, e-visa touristique BahreÏn, Tanzanie Affaires évisa, Tanzanie ONG (Electronique), Tanzanie Tourisme évisa, Visa électronique pour les NGO éthiopiennes | €121,00 | €145,20 |
Arménie,, Arménie Tourisme, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bangladesh Tourisme, Barbade, Bénin, Bénin Tourisme, Biélorussie, Biélorussie Tourisme, Bolivie, Burkina Faso, Burkina Faso Tourisme, Burundi, Cambodge, Cambodge Tourisme, Cameroun, Cap-Vert, Cap-Vert Tourisme, Chine Lyon, Chine Marseille, Chine Strasbourg, Cote D'Ivoire, Djibouti, Djibouti Tourisme, Erythrée, Ethiopie, Ethiopie Tourisme, Gabon, Gambie, Guinée Bissau, Guinée Bissau Tourisme, Guinée Equatoriale, Guinée Equatoriale Tourisme, Honduras, Irak, Jamaique, Jordanie, Kazakhstan, Kazakhstan Tourisme, Koweit, Laos, Laos Tourisme, Liban, Libéria, Libye, Madagascar, Madagascar Tourisme, Malaisie, Mali Official Visa, Mongolie, Mongolie Tourisme, Mozambique, Mozambique Tourisme, Myanmar, Myanmar Tourisme, Namibie, Népal, Nepal Tourist, Niger, Niger Tourisme, Ouganda, Ouzbékistan, Ouzbékistan Tourisme, Philippines, Philippines Tourisme, République Centrafricaine, République de Guinée (Conakry) Tourisme, République de Guinée (Conakry), République Dominicaine, République du Congo (Brazzaville), République du Congo (Brazzaville) Tourisme, Rwanda, Rwanda Tourisme, Sao Tomé-et-Principe, Somalie, Soudan, Soudan Tourisme, Sri Lanka, Sri Lanka Tourisme, Sud Soudan, Surinam, Surinam Tourisme, Swaziland, Tadjikistan, Tadjikistan Tourisme, Taïwan, Tchad, Turkménistan, Turkménistan Tourisme, Turquie, Ukraine Tourisme, USA Official, Venezuela, Vietnam, Yémen, Yémen Tourisme, Zambie, Zimbabwe, Zimbabwe Tourisme | €147,00 | €176,40 |
Chine Express - Marseille, Namibie Express, Niger Tourisme 3 jours | €221,00 | €265,20 |
Sud Soudan normal | €294,00 | €352,80 |
Algérie, Algérie Tourisme, Egypte, Egypte Tourisme | €315,00 | €378,00 |
Sud Soudan Express | €316,00 | €379,20 |
Afrique du Sud, BahreÏn, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, Corée du Sud Tourisme, Ghana, Ghana Tourisme, Inde, Inde Tourisme, Indonésie, Indonésie Tourisme, Oman, Pakistan, Russie, Russie Tourisme, Singapour, Togo, Togo Tourisme | €330,00 | €396,00 |
Chine Express, Guinea Bissau Tourisme Même jour, Guinée Bissau Même jour | €354,00 | €424,80 |
Expédition et frais d'expédition
Tarif HT | Tarif TTC |
Course Banlieue Paris, Course en exclusivité Banlieue Paris, Retrait à notre accueil | Coûts variables | Coûts variables |
Course Paris - Intra-Muros | €23,52 | €28,22 |
Chronopost Sécurisé National Avant 13 heures | €39,13 | €46,96 |
Chronopost Sécurisé National avant 10 heures | €42,80 | €51,36 |
Chronopost Sécurisé samedi avant 13 heures | €52,50 | €63,00 |
Course en exclusivité - Paris intra-muros | €58,51 | €70,21 |
Chronopost Sécurisé DOM-TOM | €152,25 | €182,70 |
Livraison aéroport d'Orly | €178,25 | €213,90 |
Livraison aéroport Charles de Gaulle | €193,27 | €231,92 |
Livraison aéroport Orly nuits (19 :00-08 :30), week-end et jours fériés | €204,82 | €245,78 |
Livraison aéroport Charles De Gaulle nuits (19:00-08:30) Week-end & jours fériés | €234,84 | €281,81 |
Frais de prestation de service Premium
Tarif HT | Tarif TTC |
Bangladesh Express, Bénin Express, Cambodge 2 jours, Cameroun 2 jours, Cameroun 3 jours, Cap-Vert 2 jours, Gabon 3 jours, Inde 2 jours, Laos 2 Jours, Laos Tourisme 2 Jours, Mongolie 2 jours, Mozambique Express, Niger 2 jours, Niger Express, Niger Tourisme - Express, République Centrafricaine 2 Jours, République de Guinée (Conakry) Tourisme - Express, République de Guinée (Conakry) - Express, Sierra Leone 3 jours, Sierra Leone 4 jours, Soudan 3 jours, Taiwan Urgent, Tchad Express, Turkménistan 3 jours, Ukraine 2 jours, Vietnam 2 jours | €221,00 | €265,20 |
Algeria Nanterre Executive Service, Algérie Express, Algérie Tourisme Express, Service d'assistance Australie, Service Exécutif Angola, Service Exécutif Mali, Service Exécutif Nigeria | €315,00 | €378,00 |
Burundi Même Jour, Libéria Urgent, Vietnam Journée | €316,00 | €379,20 |
Biélorussie 3 jours | €330,00 | €396,00 |
Ghana 2 jours, Ghana 2 jours Tourisme, Ghana Express, Ghana Tourisme Express, Pakistan Express, Russie Affaires Express, Russie Express, Russie Tourisme Express, Togo 2 Jours, Togo Tourisme 2 Jours | €354,00 | €424,80 |
Frais de services autres
Tarif HT | Tarif TTC |
Traduction | €106,00 | €127,20 |
Frais supplémentaires
Tarif HT | Tarif TTC |
Service de préparation de document | €5,00 | €6,00 |
N° d'enregistrement Arabie saoudite | €10,50 | €10,50 |
Service de Garantie sécurité | €23,50 | €28,20 |
Pré-enrôlement Cap-Vert | €32,00 | €32,00 |
Frais d'annulation | €30,70 | €36,84 |
Aucune commande en ligne | €36,25 | €43,50 |
Service photo numérique | €38,00 | €45,60 |
Nigéria frais consulaire - paiement en ligne | €42,00 | €50,40 |
Frais d'annulation - Premium Service | €54,60 | €65,52 |
Frais additionnels centre de visa | €90,00 | €108,00 |
Soumission ambassade exclusive | €107,10 | €128,52 |
Les prix indiqués correspondent uniquement au tarif des prestations de Visas Express. Le montant total comprend le tarif des prestations de Visas Express, les frais consulaires et les frais d’expédition de vos documents. Les frais consulaires peuvent être modifiés sans préavis. Que vous choisissiez ou non de recourir aux services de Visas Express, vous devrez régler les frais consulaires lors de la soumission de votre demande de visa.
Modalités de paiement
American Express, MasterCard, Visa.
Tarifs spéciaux
Visas Express propose des tarifs spéciaux pour les grandes entreprises, compagnies de croisières, voyagistes, agences de voyage, fonction publique et ONG. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter.