Tarifs
Les tarifs de Visas Express s'appliquent à chaque demande à l'exclusion des frais consulaires et des frais de service tiers.
Frais de prestation
Tarif HT | Tarif TTC |
Cameroun Tourisme, Côte d'Ivoire Service de Collecte, Mauritanie, Sénégal, Sénégal Service de Collecte | Coûts variables | Coûts variables |
Pakistan visa de réfugié | €26,25 | €31,50 |
Algérie Services de pré-contrôle et préparation de documents-Nanterre,, Australie : ETA affaires, Australie : ETA tourisme, Australie eVisitor, B-ETA Canadien, Canada T-ETA, Canada Transit ETA, Etats-Unis : ESTA affaires, Etats-Unis : ESTA tourisme, e-visa d’affaires BahreÏn, e-visa de conférence pour l'Éthiopie, e-visa de journaliste éthiopien, e-visa de tourisme pour l'Éthiopie, eVisa Russie affaires, eVisa Russie Tourisme, e-visa touristique BahreÏn, Myanmar e-visa affaire, Myanmar e-visa tourisme, Nouvelle-Zélande ETA, Pré-enrôlement Cap-vert, République Dominicaine, Visa électronique pour les NGO éthiopiennes | €60,00 | €72,00 |
Arabie Saoudite, Arabie saoudite eVisa tourisme, e-visa affaires Kenya, e-visa Business Oman, E-visa de tourisme pour le Zimbabwe, e-visa tourisme Kenya, e-visa tourisme Oman, e-visa transit Kenya, Kenya Tourisme, Ouganda e-visa, Tanzanie Affaires évisa, Tanzanie ONG (Electronique), Tanzanie Tourisme évisa, Visa d'affaires pour le Zimbabwe, Visa électronique de transit pour le Zimbabwe, Visa électronique pour la conférence du Zimbabwe, Zimbabwe KAZA E-visa | €90,00 | €108,00 |
Arménie, Arménie Tourisme, Bangladesh, Bangladesh Tourisme, Barbade, Bolivie, Burkina Faso, Burkina Faso Tourisme, Cambodge, Cambodge Tourisme, Canada, Cap-Vert, Cap-Vert Tourisme, Corée du Sud Tourisme, Cote D'Ivoire, Egypte, Egypte Tourisme, Ethiopie, Ethiopie Tourisme, Ghana, Ghana Tourisme, Inde, Inde Tourisme, Indonésie, Indonésie Tourisme, Jamaique, Jordanie, Kazakhstan, Kazakhstan Tourisme, Kenya, Laos, Laos Tourisme, Liban, Madagascar, Madagascar Tourisme, Mongolie, Mongolie Tourisme, Mozambique, Mozambique Tourisme, Myanmar, Myanmar Tourisme, Népal, Nepal Tourist, Oman, Ouzbékistan, Ouzbékistan Tourisme, Philippines, Philippines Tourisme, République de Guinée (Conakry) Tourisme, République de Guinée (Conakry), Sao Tomé-et-Principe, Singapour, Sri Lanka, Sri Lanka Tourisme, Surinam, Surinam Tourisme, Tadjikistan, Tadjikistan Tourisme, Taïwan, Turquie, Vietnam | €100,00 | €120,00 |
Algérie,, Algérie Tourisme, Azerbaïdjan, Azerbaïdjan Tourisme, Bénin, Bénin Tourisme, Biélorussie, Biélorussie Tourisme, Burundi, Cameroun, Djibouti, Djibouti Tourisme, Erythrée, Gambie, Guinée Bissau, Guinée Bissau Tourisme, Honduras, Irak, Koweit, Libéria, Libye, Malaisie, Namibie, Niger, Niger Tourisme, Niger Tourisme 3 jours, Ouganda, République Centrafricaine, Russie, Russie Tourisme, Rwanda, Rwanda Tourisme, Soudan, Soudan Tourisme, Sud Soudan, Tchad, Turkménistan, Turkménistan Tourisme, Ukraine Tourisme, Venezuela, Zambie, Zimbabwe, Zimbabwe Tourisme | €115,00 | €138,00 |
Afrique du Sud, BahreÏn, Brésil, Corée du Sud, Gabon, Guinée Equatoriale, Guinée Equatoriale Tourisme, Pakistan, République du Congo (Brazzaville), République du Congo (Brazzaville) Tourisme, Somalie, Swaziland, Togo, Togo Tourisme, Yémen, Yémen Tourisme | €150,00 | €180,00 |
Expédition et frais d'expédition
Tarif HT | Tarif TTC |
Course Banlieue Paris, Course en exclusivité Banlieue Paris, Retrait à notre accueil, Retrait à notre accueil Paris | Coûts variables | Coûts variables |
Course Paris - Intra-Muros | €22,52 | €27,02 |
Chronopost Sécurisé National Avant 13 heures | €39,13 | €46,96 |
Chronopost Sécurisé National avant 10 heures | €42,80 | €51,36 |
Course en exclusivité - Paris intra-muros | €48,51 | €58,21 |
Chronopost Sécurisé samedi avant 13 heures | €52,50 | €63,00 |
Chronopost Sécurisé DOM-TOM | €152,25 | €182,70 |
Livraison aéroport d'Orly | €173,25 | €207,90 |
Livraison aéroport Charles de Gaulle | €188,27 | €225,92 |
Livraison aéroport Orly nuits (19 :00-08 :30), week-end et jours fériés | €199,82 | €239,78 |
Livraison aéroport Charles De Gaulle nuits (19:00-08:30) Week-end & jours fériés | €229,84 | €275,81 |
Frais de prestation de service Premium
Tarif HT | Tarif TTC |
Bangladesh Express, Cambodge 2 jours, Cap-Vert 2 jours, Ghana 3 jours, Ghana 3 jours Tourisme, Ghana Express, Ghana Tourisme Express, Inde 2 jours, Laos 2 Jours, Laos Tourisme 2 Jours, Mongolie 2 jours, Mozambique Express, République Centrafricaine 2 Jours, République de Guinée (Conakry) Tourisme - Express, République de Guinée (Conakry) - Express, Vietnam 2 jours | €140,00 | €168,00 |
Algérie Express, Algérie Tourisme Express, Bénin Express, Biélorussie 3 jours, Cameroun 2 jours, Cameroun 3 jours, Libéria Urgent, Niger 2 jours, Niger Express, Niger Tourisme - Express, Russie Affaires Express, Russie Express, Russie Tourisme Express, Sierra Leone 4 jours, Soudan 3 jours, Taiwan Urgent, Tchad Express, Turkménistan 3 jours, Ukraine 2 jours | €161,00 | €193,20 |
Vietnam Journée | €204,59 | €245,51 |
Burundi Même Jour, Gabon 3 jours, Pakistan Express, Sierra Leone 3 jours, Togo 2 Jours, Togo Tourisme 2 Jours | €210,00 | €252,00 |
Service d'assistance Australie, Service Exécutif Angola, Service Exécutif Mali, Service Exécutif Nigeria | €359,00 | €430,80 |
Frais de services autres
Tarif HT | Tarif TTC |
Traduction | €43,26 | €51,91 |
Frais supplémentaires
Tarif HT | Tarif TTC |
Service de préparation de document | €5,00 | €6,00 |
N° d'enregistrement Arabie saoudite | €10,00 | €10,00 |
Service de Garantie sécurité | €23,50 | €28,20 |
Pré-enrôlement Cap-Vert | €32,00 | €32,00 |
Frais d'annulation | €30,70 | €36,84 |
Service photo numérique | €34,80 | €41,76 |
Aucune commande en ligne | €36,25 | €43,50 |
Nigéria frais consulaire - paiement en ligne | €42,00 | €50,40 |
Frais d'annulation - Service de Conciergerie | €54,60 | €65,52 |
Frais additionnels centre de visa | €90,00 | €108,00 |
Soumission ambassade exclusive | €107,10 | €128,52 |
Les prix indiqués correspondent uniquement au tarif des prestations de Visas Express. Le montant total comprend le tarif des prestations de Visas Express, les frais consulaires et les frais d’expédition de vos documents. Les frais consulaires peuvent être modifiés sans préavis. Que vous choisissiez ou non de recourir aux services de Visas Express, vous devrez régler les frais consulaires lors de la soumission de votre demande de visa.
Modalités de paiement
American Express, MasterCard, Visa.
Tarifs spéciaux
Visas Express propose des tarifs spéciaux pour les grandes entreprises, compagnies de croisières, voyagistes, agences de voyage, fonction publique et ONG. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter.